KUALA LUMPUR, 7 FEB: Berikut kedudukan carta Liga Super 2024/2025 selepas perlawanan malam ini:
| P | M | S | K | J | B | Mata | |
| Johor DT | 19 | 18 | 1 | 0 | 68 | 7 | 55 |
| Selangor | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 14 | 39 |
| Sabah | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 26 | 32 |
| Terengganu | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 24 |
| Perak | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 32 | 23 |
| Kuching City | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 21 | 22 |
| PDRM | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 | 21 |
| Kedah | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 27 | 20 |
| Penang | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 31 | 19 |
| Kuala Lumpur | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 18 |
| Sri Pahang | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 25 | 16 |
| Negeri Sembilan | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 39 | 9 |
| Kelantan | 19 | 2 | 1 | 16 | 13 | 56 | 7 |
(Nota: Kedah ditolak tiga mata kerana isu tunggakan gaji dan KL enam mata kerana isu dokumentasi pelesenan)
-- BERNAMA


