PHNOM PENH, 10 MEI: Berikut carta pungutan pingat pada temasya Sukan SEA 2023 setakat 10 malam waktu tempatan (11 malam waktu Malaysia) hari ini:
| Emas | Perak | Gangsa | |
| Vietnam | 50 | 50 | 61 |
| Kemboja | 47 | 41 | 51 |
| Thailand | 47 | 36 | 53 |
| Indonesia | 35 | 32 | 56 |
| Singapura | 27 | 23 | 25 |
| Filipina | 26 | 44 | 56 |
| MALAYSIA | 21 | 22 | 42 |
| Myanmar | 14 | 11 | 31 |
| Laos | 5 | 11 | 35 |
| Brunei | 1 | 1 | 4 |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 2 |
-- BERNAMA


