கோம்பாக் டிச 14; – கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் பல பொருளாதார சவால்களை எதிர்நோக்கிய போதிலும் டத்தோஸ்ரீ அமிருடின் ஷாரி தலைமையில் செயல்படும் சிலாங்கூர் மாநில அரசு கடந்த சனிக்கிழமை பத்துமலை தமிழ்ப்பள்ளியில் சிலாங்கூர் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான மானிய விநியோகத்தை திட்டமிட்டப்படி வழங்கினார்.
அதில் உலு லங்காட், பெட்டாலிங், கிள்ளான், கோல லங்காட் மற்றும் சிப்பாங் ஆகிய 5 மாவட்டங்களை சார்ந்த மானியம் பெற்ற பள்ளிகளின் முழு விவரம்.
சிப்பாங் மாவட்டத்தில் சுங்கை பீலேக் என்று இடத்தில் எழுப்பும் தமிழ்ப்பள்ளி ஆண்டு ஆரம்பத்தில், பள்ளி கட்டுமான தேவைக்கு மானிய கோரிக்கையை முன் வைத்து ஒரு லட்சம் வெள்ளிகளை பெற்றுக் கொண்டது. அதனுடன் 50 லட்சம் மாநில அரசின் மானியம் முழுவதுமாக விநியோகிக்கப்பட்டு விட்டது.
குறிப்பு;- மேலும் நான்கு மாவட்ட பள்ளிகளின் விவரங்கள் திங்கள் கிழமை சிலாங்கூர் இன்றுவில் வெளியிடப்பட்டது.
தே.ம.ஆ.தமிழ்ப்பள்ளி பெயர் மாவட்டம் தொகை
| அம்பாங் | உலுலங்காட் | 50,000 |
| லாடாங் டோமினியன் | உலுலங்காட் | 20,000 |
| லாடாங் ரிஞ்சிங் | உலுலங்காட் | 60,000 |
| லாடாங் செமிஞ்சே | உலுலங்காட் | 60,000 |
| காஜாங் | உலுலங்காட் | 85, 000 |
| பாங்கி | உலுலங்காட் | 80,000 |
| வெஸ்கன்றி தீமோர் | உலுலங்காட் | 25 000 |
| பூச்சோங் | பெட்டாலிங் | 65,000 |
| எப்.ஈ.எஸ் செர்டாங் | பெட்டாலிங் | 65, 000 |
| லாடாங் கின்ராரா | பெட்டாலிங் | 65, 000 |
| காசல்பீல்ட் | பெட்டாலிங் | 65, 000 |
| துன் சம்பந்தன் | பெட்டாலிங் | 50, 000 |
| லாடாங் சீபில்டு | பெட்டாலிங் | 35, 000 |
| சீப்போர்ட் | பெட்டாலிங் | 50, 000 |
| லாடாங் கிளேன் மேரி | பெட்டாலிங் | 50, 000 |
| விவேகானந்தா | பெட்டாலிங் | 85,000 |
| எப்பிங்கம் | பெட்டாலிங் | 60, 000 |
| சரஸ்வதி சுங்கை பூலோ | பெட்டாலிங் | 50, 000 |
| ஆர்.ஆர்.ஐ | பெட்டாலிங் | 55,000 |
| லாடாங் மிட்லேண்ட்ஸ் | பெட்டாலிங் | 50,000 |
| லாடாங் ராசாக் | பெட்டாலிங் | 50,000 |
| லாடாங் ஈபோர் | பெட்டாலிங் | 50,000 |
| சுங்கை ரெங்கம் | பெட்டாலிங் | 85,000 |
| மெதடிஸ் காப்பார் | கிள்ளான் | 60,000 |
| லாடாங் வலம்பூரோசா | கிள்ளான் | 50,000 |
| லாடாங் ஜலான் ஆக்கோப் | கிள்ளான் | 50,000 |
| லாடாங் ப்ரௌஸ்டன் | கிள்ளான் | 40,000 |
| லாடாங் புக்கிட் ராஜா | கிள்ளான் | 40,000 |
| தெப்பி சுங்கை கிள்ளான் | கிள்ளான் | 50,000 |
| ஜலான் மேரு | கிள்ளான் | 60,000 |
| பெர்சியாரான் ராஜா மூடா மூசா | கிள்ளான் | 60,000 |
| தாமான் செந்தோசா | கிள்ளான் | 70,000 |
| லாடாங் ஐ-லேண்ட்ஸ் | கிள்ளான் | 85,000 |
| லாடாங் பத்து அம்பாட் | கிள்ளான் | 50,000 |
| சிம்பாங் லீமா | கிள்ளான் | 100,000 |
| ஐ-கோம் | கிள்ளான் | 50,000 |
| லாடாங் எமரல்ட் | கிள்ளான் | 80,000 |
| பூலாவ் கேரி செலாத்தான் | கோலலங்காட் | 40,000 |
| பூலாவ் கேரி பாராட் | கோலலங்காட் | 50,000 |
| பூலாவ் கேரி தீமோர் | கோலலங்காட் | 40,000 |
| தெலுக் பங்லிமாகாராங் | கோலலங்காட் | 85,000 |
| சுங்கை சீடு | கோலலங்காட் | 40,000 |
| சுங்கை மங்கீஸ் | கோலலங்காட் | 40,000 |
| தெலுக் டத்தோ | கோலலங்காட் | 60 000 |
| ஜிஞ்சாரோம் | கோலலங்காட் | 40,000 |
| சிம்பாங் மோரிப் | கோலலங்காட் | 40,000 |
| லா. சுங்கை புவாயா | கோலலங்காட் | 40,000 |
| ஜூக்ரா | கோலலங்காட் | 40,000 |
| லாடாங் தும்போக் | கோலலங்காட் | 50,000 |
| லாடாங் காடோங் | கோலலங்காட் | 40,000 |
| லாடாங் வெஸ்ட்.கண்ட்ரி | சிப்பாங் | 40,000 |
| லாடாங் அம்பர்தினாங் | சிப்பாங் | 40,000 |
| டெங்கில் | சிப்பாங் | 50,000 |
| பெர்மாத்தா | சிப்பாங் | 50,000 |
| லாடாங் பியூட் | சிப்பாங் | 20,000 |
| பண்டார் பாரு சாலாக் திங்கி | சிப்பாங் | 50,000 |
| தொலுக் மெர்பாவ் | சிப்பாங் | 50,000 |
| சிப்பாங் | சிப்பாங் | 50,000 |


